VIA CARDUCCI 3/C - 55042 FORTE DEI MARMI (LU)
Area terapeutica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tipologia | Prestazione | Importo | Importo Card Smart | Importo Card Top/Family |
---|---|---|---|---|
Chirurgia implantare | Ablazione tartaro | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Chirurgia implantare | Aggiunta dente | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Chirurgia implantare | Aggiunta dente con ancoraggio fuso | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Chirurgia implantare | Correzione occlusale alla poltrona | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Chirurgia implantare | Saldatura della struttura metallica senza rifacimentodella base in resina | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Chirurgia implantare | Sostituzione dente | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio inlay a 1 superficie in ceramica | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio inlay a 2 o più superfici in ceramica | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio inlay a 2 o più superfici in composito | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio inlay ad 1 superficie composito | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio onlay in ceramica | 750,00 € | 600,00 € | 525,00 € |
Chirurgia orale | Intarsio onlay in composito | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Chirurgia orale | Protesi mobile totale (per arcata) | 1.000,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Chirurgia orale | Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Chirurgia orale | Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) | 1.700,00 € | 1.360,00 € | 1.190,00 € |
Chirurgia orale | Riattacco dente | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Chirurgia orale | Ribasamento (diretto) | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Chirurgia orale | Ribasamento (indiretto) | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Chirurgia orale | Riparazione o modifica con impronta | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Chirurgia orale | Riparazione semplice | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Conservativa | Corona in ceramica integrale | 1.200,00 € | 960,00 € | 840,00 € |
Conservativa | Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica | 900,00 € | 720,00 € | 630,00 € |
Conservativa | Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica | 950,00 € | 760,00 € | 665,00 € |
Conservativa | Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e resina | 650,00 € | 520,00 € | 455,00 € |
Conservativa | Faccetta | 1.000,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Conservativa | Moncone fresato | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Conservativa | Riparazione faccetta | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Conservativa | Seduta di manutenzione implantare | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Diagnosi | Contenzione del trattamento Ortodontico | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Diagnosi | Controlli in Contenzione o Post-contenzione | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Diagnosi | Modelli di studio | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Diagnosi | STATUS RX ENDORALE COMPLETO | 30,00 € | 24,00 € | 21,00 € |
Diagnosi | Studio del caso mediante modelli montati su articolatore | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Diagnosi | Terapia Ortod. dispositivi fissi linguali (per anno di terapia) | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 2.100,00 € |
Diagnosi | Visita | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Endodonzia | Corona in ceramica integrale su impianto | 1.200,00 € | 960,00 € | 840,00 € |
Endodonzia | Diagnosi e Pianificazione del Trattamento Ortodontico | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Endodonzia | Prima visita ortodontica | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Endodonzia | Terapia Ortod. Intercettiva Fase 1 (per anno di terapia) | 1.000,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Endodonzia | Terapia Ortodontica Fase 2 (per anno di terapia) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Endodonzia | Terapia Ortodontica (per anno di terapia) | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 2.100,00 € |
Endodonzia | Terapia Ort. Ortopedico-funzionale Fase 1 (per anno di terapia) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Gnatologia | Corona in lega preziosa e ceramica su impianto | 950,00 € | 760,00 € | 665,00 € |
Gnatologia | Corona in lega preziosa e resina su impianto | 900,00 € | 720,00 € | 630,00 € |
Igiene e varie | Attacco a bottone su impianto | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Igiene e varie | Corona in lega non preziosa e ceramica su impianto | 850,00 € | 680,00 € | 595,00 € |
Igiene e varie | Corona in lega non preziosa e resina su impianto | 750,00 € | 600,00 € | 525,00 € |
Igiene e varie | Corona provvisoria in resina su impianto | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Igiene e varie | Microvite di ritenzione su impianto | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Intarsi | Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e resina | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Intarsi | Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up) | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Intarsi | Moncone Cad-Cam | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Intarsi | Moncone fuso individuale | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Intarsi | Pilastro transmucoso prefabbricato | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Intarsi | Sigillatura solchi (1 dente) | 30,00 € | 24,00 € | 21,00 € |
Ortodonzia | Apicectomia con otturazione retrograda | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Ortodonzia | Chirurgia pre-protesica | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Ortodonzia | Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Ortodonzia | Frenulectomia | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | Frenulotomia | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | Germectomia | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Ortodonzia | Impianto osteointegrato | 1.250,00 € | 1.000,00 € | 875,00 € |
Ortodonzia | Incisione ascesso e medicazioni successive | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Ortodonzia | Rialzo del pavimento del seno mascellare | 1.250,00 € | 1.000,00 € | 875,00 € |
Parodontologia | Chirurgia ossea rigenerativa | 700,00 € | 560,00 € | 490,00 € |
Parodontologia | Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Parodontologia | Estrazione indaginosa di dente o radice | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Parodontologia | Estrazione semplice di dente o radice | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Parodontologia | Innesto di materiale biocompatibile | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Parodontologia | Lembo di accesso | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Parodontologia | Membrana | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Pedodonzia | Bite funzionalizzato | 450,00 € | 360,00 € | 315,00 € |
Pedodonzia | Chirurgia mucogengivale | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Pedodonzia | Chirurgia ossea resettiva | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Pedodonzia | Curettage a cielo aperto | 300,00 € | 240,00 € | 210,00 € |
Pedodonzia | Gengivectomia/ Gengivoplastica | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Pedodonzia | Innesto di materiale biocompatibile | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Pedodonzia | Primo provvisorio | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Pedodonzia | Sbiancamento di denti vitali | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi fissa | Apicificazione (per seduta) | 130,00 € | 104,00 € | 91,00 € |
Protesi fissa | Membrana | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Protesi fissa | Ogni canale aggiuntivo | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi fissa | Ogni canale aggiuntivo | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi fissa | Ortopantomografia | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Protesi fissa | Otturazione complessa deciduo | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi fissa | Ritrattamento endodontico 1 canale | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Protesi fissa | Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Protesi fissa | Terapia Ortod. dispositivi trasparenti | 1.000,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Ceratura diagnostica in articolatore | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Estrazione semplice di dente o radice deciduo | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Faccetta in composito diretta – Veneering | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Incappucciamento diretto | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Otturazione in composito a 1 superficie | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Otturazione in composito a 2 superfici | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Otturazione in composito a 3 superfici | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Otturazione/ricostruzione temporanea | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Otturazione semplice deciduo | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Pronto soccorso endodontico | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Pulpotomia con incappucciamento della polpa canalare deciduo | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Ricostruzione deciduo | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Ricostruzione in composito | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Ricostruzione pre-protesica | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Trattamento endodontico 1 canale | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Trattamento endodontico monoradicolato deciduo | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Social Medical Care è il nuovo modello di sanità con cui ti prendi cura di te stesso, risparmiando.
Social Medical Care è un servizio ideato da medici per garantire il benessere dei suoi associati. L’obiettivo di Social Medical Care è e sarà sempre quello di offrire assistenza medica di qualità, a prezzi sociali, tramite una rete di professionisti in continua espansione in tutta Italia.
Per questo sono stati scelti i migliori professionisti sul mercato, che abbiamo sottoposto a uno screening accurato prima di accettarli nel nostro network.
Social Medical Care è un network che mette in connessione i pazienti con i medici di tutta Italia. Acquistando la card puoi affiliarti a Social Medical Care e usufruire subito di tutti i vantaggi, come ad esempio gli sconti del 20% o del 30% su tutte le visite mediche private e e tutte le prestazioni fisioterapiche, di diagnostica di laboratorio e di diagnostica per immagini effettuate all’interno del circuito Social Medical Care.
Acquista la tua card online sul nostro sito, presso i rivenditori autorizzati o chiamando il numero verde 800 873 873. Una volta completata la procedura di acquisto, ricorda di attivare la tua card per usufruire subito degli sconti e alle convenzioni extra-medicali offerte da Social Medical Care.
Se vuoi prenotare una visita non devi far altro che chiamare il medico che hai scelto, prendere un appuntamento (che sarà fissato entro massimo 7 giorni dal momento della richiesta) e recarti presso il suo studio. Pagherai la visita direttamente al dottore a prezzo scontato.
Se invece vuoi godere di un’assistenza continuativa, di qualità e a basso prezzo, puoi scegliere il pacchetto (o i pacchetti) che ti interessa, attivarlo sulla tua area riservata scegliendo il tuo medico di fiducia e usufruire di tutti i servizi e le prestazioni incluse, senza dover pagare altro.
I pacchetti Social Medical Care sono un unicum nel panorama sanitario italiano: a un prezzo fisso – e alla portata di tutte le tasche – infatti, ti garantiscono un’assistenza continuativa e di qualità presso alcuni fra i migliori medici del Paese.
Ne esistono di due tipi: i pacchetti Prevenzione (che possono essere acquistati con qualsiasi tipo di carta) e i pacchetti Cura & Assistenza (che possono essere acquistati solo dai possessori di carta Top o Family).
I pacchetti Social Medical Care rappresentano la soluzione migliore sia per chi ha bisogno di un‘assistenza specialistica continuativa a causa di una determinata patologia; sia per chi vuole tenere la propria salute sotto controllo per evitare problemi o recidive in futuro perché, come sappiamo bene, prevenire è meglio che curare.
Grazie ai pacchetti Social Medical Care il paziente ha la possibilità di creare un rapporto di fiducia con un clinico che lo seguirà nel tempo – come avveniva con i medici di una volta – e conoscendo in maniera approfondita il suo quadro clinico, potrà consigliarlo per il meglio in ogni occasione.
Ogni branca ha i propri pacchetti, che prevedono una serie di prestazioni incluse. Le eventuali prestazioni non comprese nel pacchetto vengono effettuate a un prezzo scontato sulle tariffe ufficiali del professionista pari al 20% per i possessori di carta Smart o al 30% per i possessori di carte Top o Family.
Per assicurare la massima trasparenza, tutte le tariffe sono pubblicate sul nostro sito, nel profilo del professionista, all’interno della pagina dedicata ai nostri Specialisti.