CORSO SAVONA 18 - 10024 MONCALIERI (TO)
Area terapeutica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tipologia | Prestazione | Importo | Importo Card Smart | Importo Card Top/Family |
---|---|---|---|---|
Chirurgia implantare | DIMA PER IMPIANTI | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia implantare | IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | 1.250,00 € | 1.000,00 € | 875,00 € |
Chirurgia implantare | INNESTO DI MATERIALE BIOCOMPATIBILE | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Chirurgia implantare | MEMBRANA | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Chirurgia orale | APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA | 270,00 € | 216,00 € | 189,00 € |
Chirurgia orale | CHIRURGIA PRE-PROTESICA | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Chirurgia orale | ESTRAZIONE DI TERZO MOLARE IN INCLUSIONE OSSEA PARZIALE | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Chirurgia orale | ESTRAZIONE DI TERZO MOLARE IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Chirurgia orale | ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Chirurgia orale | ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Chirurgia orale | FRENULECTOMIA | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Chirurgia orale | FRENULOTOMIA | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Chirurgia orale | GERMECTOMIA | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Chirurgia orale | INCISIONE ASCESSO E MEDICAZIONI SUCCESSIVE | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Chirurgia orale | LEMBO DI ACCESSO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Conservativa | FACCETTA IN COMPOSITO DIRETTA – VENEERING | 420,00 € | 336,00 € | 294,00 € |
Conservativa | INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Conservativa | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 1 SUPERFICIE | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Conservativa | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 2 SUPERFICI | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Conservativa | OTTURAZIONE IN COMPOSITO A 3 SUPERFICI | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Conservativa | OTTURAZIONE/RICOSTRUZIONE TEMPORANEA | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Conservativa | RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Conservativa | RICOSTRUZIONE PRE-PROTESICA | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Diagnosi | MODELLI DI STUDIO | 70,00 € | 56,00 € | 49,00 € |
Diagnosi | ORTOPANTOMOGRAFIA | 40,00 € | 32,00 € | 28,00 € |
Diagnosi | RX ENDORALE | 20,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Diagnosi | STATUS RX ENDORALE COMPLETO | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Diagnosi | STUDIO DEL CASO MEDIANTE MODELLI MONTATI SU ARTICOLATORE | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Diagnosi | VISITA | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Endodonzia | OGNI CANALE AGGIUNTIVO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Endodonzia | OGNI CANALE AGGIUNTIVO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Endodonzia | PRONTO SOCCORSO ENDODONTICO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Endodonzia | RITRATTAMENTO ENDODONTICO 1 CANALE | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Endodonzia | TRATTAMENTO ENDODONTICO 1 CANALE | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Gnatologia | BITE FUNZIONALIZZATO | 420,00 € | 336,00 € | 294,00 € |
Igiene e varie | ABLAZIONE TARTARO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Igiene e varie | SBIANCAMENTO DI DENTI VITALI | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Igiene e varie | SIGILLATURA SOLCHI (1 DENTE) | 70,00 € | 56,00 € | 49,00 € |
Intarsi | INTARSIO INLAY A 1 SUPERFICIE IN CERAMICA | 420,00 € | 336,00 € | 294,00 € |
Intarsi | INTARSIO INLAY A 2 O PIÙ SUPERFICI IN CERAMICA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Intarsi | INTARSIO INLAY A 2 O PIÙ SUPERFICI IN COMPOSITO | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Intarsi | INTARSIO ONLAY IN CERAMICA | 420,00 € | 336,00 € | 294,00 € |
Intarsi | INTARSIO ONLAY IN COMPOSITO | 380,00 € | 304,00 € | 266,00 € |
Ortodonzia | CONTENZIONE DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Ortodonzia | CONTROLLI IN CONTENZIONE O POST-CONTENZIONE | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Ortodonzia | DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Ortodonzia | PRIMA VISITA ORTODONTICA | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Ortodonzia | TERAPIA ORTOD. DISPOSITIVI TRASPARENTI | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 3.500,00 € |
Ortodonzia | TERAPIA ORTOD. INTERCETTIVA FASE 1 (PER ANNO DI TERAPIA) | 1.600,00 € | 1.280,00 € | 1.120,00 € |
Ortodonzia | TERAPIA ORTODONTICA FASE 2 (PER ANNO DI TERAPIA) | 1.800,00 € | 1.440,00 € | 1.260,00 € |
Ortodonzia | TERAPIA ORTODONTICA (PER ANNO DI TERAPIA) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.400,00 € |
Ortodonzia | TERAPIA ORT. ORTOPEDICO-FUNZIONALE FASE 1 (PER ANNO DI TERAPIA) | 1.700,00 € | 1.360,00 € | 1.190,00 € |
Parodontologia | CHIRURGIA MUCOGENGIVALE | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Parodontologia | CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Parodontologia | CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Parodontologia | CURETTAGE A CIELO APERTO | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Parodontologia | GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTICA | 160,00 € | 128,00 € | 112,00 € |
Pedodonzia | ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE DECIDUO | 90,00 € | 72,00 € | 63,00 € |
Pedodonzia | ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Pedodonzia | OTTURAZIONE COMPLESSA DECIDUO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Pedodonzia | OTTURAZIONE SEMPLICE DECIDUO | 70,00 € | 56,00 € | 49,00 € |
Pedodonzia | PULPOTOMIA CON INCAPPUCCIAMENTO DELLA POLPA CANALARE DECIDUO | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Pedodonzia | RICOSTRUZIONE DECIDUO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Pedodonzia | TRATTAMENTO ENDODONTICO MONORADICOLATO DECIDUO | 70,00 € | 56,00 € | 49,00 € |
Pedodonzia | TRATTAMENTO ENDODONTICO PLURIRADICOLOATO DECIDUO | 90,00 € | 72,00 € | 63,00 € |
Prestazione personalizzata | INTARSIO INLAY AD 1 SUPERFICIE COMPOSITO | 380,00 € | 304,00 € | 266,00 € |
Protesi fissa | CERATURA DIAGNOSTICA IN ARTICOLATORE | 250,00 € | 200,00 € | 175,00 € |
Protesi fissa | CORONA IN CERAMICA INTEGRALE | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA NON PREZIOSA (L.N.P.) E CERAMICA | 580,00 € | 464,00 € | 406,00 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA NON PREZIOSA (L.N.P.) E RESINA | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA PREZIOSA (L.P.) E CERAMICA | 650,00 € | 520,00 € | 455,00 € |
Protesi fissa | CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA PREZIOSA (L.P.) E RESINA | 500,00 € | 400,00 € | 350,00 € |
Protesi fissa | FACCETTA | 520,00 € | 416,00 € | 364,00 € |
Protesi fissa | PRIMO PROVVISORIO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | AGGIUNTA DENTE | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | AGGIUNTA DENTE CON ANCORAGGIO FUSO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | CORREZIONE OCCLUSALE ALLA POLTRONA | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | CORREZIONE OCCLUSALE IN LABORATORIO | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | GANCIO A FILO IN ACCIAIO | 60,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | GANCIO NON METALLICO | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PROTESI MOBILE TOTALE (PER ARCATA) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 1.050,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON ATTACCHI (PER ARCATA) | 1.300,00 € | 1.040,00 € | 910,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON GANCI (PER ARCATA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI DENTI E DI GANCI) | 1.200,00 € | 960,00 € | 840,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | PROTESI TOTALE CON STRUTTURA METALLICA (PER ARCATA) | 1.700,00 € | 1.360,00 € | 1.190,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIATTACCO DENTE | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIBASAMENTO (DIRETTO) | 180,00 € | 144,00 € | 126,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIBASAMENTO (INDIRETTO) | 240,00 € | 192,00 € | 168,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIPARAZIONE FACCETTA | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIPARAZIONE O MODIFICA CON IMPRONTA | 100,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | RIPARAZIONE SEMPLICE | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA CON RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA SENZA RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA | 90,00 € | 72,00 € | 63,00 € |
Protesi mobile e rimovibile | SOSTITUZIONE DENTE | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Protesi su impianti | ATTACCO A BOTTONE SU IMPIANTO | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN CERAMICA INTEGRALE SU IMPIANTO | 600,00 € | 480,00 € | 420,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN LEGA NON PREZIOSA E CERAMICA SU IMPIANTO | 400,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN LEGA NON PREZIOSA E RESINA SU IMPIANTO | 350,00 € | 280,00 € | 245,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN LEGA PREZIOSA E CERAMICA SU IMPIANTO | 650,00 € | 520,00 € | 455,00 € |
Protesi su impianti | CORONA IN LEGA PREZIOSA E RESINA SU IMPIANTO | 580,00 € | 464,00 € | 406,00 € |
Protesi su impianti | CORONA PROVVISORIA IN RESINA CON STRUTTURA METALLICA SU IMPIANTO | 130,00 € | 104,00 € | 91,00 € |
Protesi su impianti | CORONA PROVVISORIA IN RESINA SU IMPIANTO | 120,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
Protesi su impianti | MICROVITE DI RITENZIONE SU IMPIANTO | 80,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
Protesi su impianti | MONCONE CAD-CAM | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Protesi su impianti | MONCONE FRESATO | 280,00 € | 224,00 € | 196,00 € |
Protesi su impianti | MONCONE FUSO INDIVIDUALE | 220,00 € | 176,00 € | 154,00 € |
Protesi su impianti | PILASTRO TRANSMUCOSO PREFABBRICATO | 260,00 € | 208,00 € | 182,00 € |
Protesi su impianti | SEDUTA DI MANUTENZIONE IMPLANTARE | 150,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
Social Medical Care è il nuovo modello di sanità con cui ti prendi cura di te stesso, risparmiando.
Social Medical Care è un servizio ideato da medici per garantire il benessere dei suoi associati. L’obiettivo di Social Medical Care è e sarà sempre quello di offrire assistenza medica di qualità, a prezzi sociali, tramite una rete di professionisti in continua espansione in tutta Italia.
Per questo sono stati scelti i migliori professionisti sul mercato, che abbiamo sottoposto a uno screening accurato prima di accettarli nel nostro network.
Social Medical Care è un network che mette in connessione i pazienti con i medici di tutta Italia. Acquistando la card puoi affiliarti a Social Medical Care e usufruire subito di tutti i vantaggi, come ad esempio gli sconti del 20% o del 30% su tutte le visite mediche private e e tutte le prestazioni fisioterapiche, di diagnostica di laboratorio e di diagnostica per immagini effettuate all’interno del circuito Social Medical Care.
Acquista la tua card online sul nostro sito, presso i rivenditori autorizzati o chiamando il numero verde 800 873 873. Una volta completata la procedura di acquisto, ricorda di attivare la tua card per usufruire subito degli sconti e alle convenzioni extra-medicali offerte da Social Medical Care.
Se vuoi prenotare una visita non devi far altro che chiamare il medico che hai scelto, prendere un appuntamento (che sarà fissato entro massimo 7 giorni dal momento della richiesta) e recarti presso il suo studio. Pagherai la visita direttamente al dottore a prezzo scontato.
Se invece vuoi godere di un’assistenza continuativa, di qualità e a basso prezzo, puoi scegliere il pacchetto (o i pacchetti) che ti interessa, attivarlo sulla tua area riservata scegliendo il tuo medico di fiducia e usufruire di tutti i servizi e le prestazioni incluse, senza dover pagare altro.
I pacchetti Social Medical Care sono un unicum nel panorama sanitario italiano: a un prezzo fisso – e alla portata di tutte le tasche – infatti, ti garantiscono un’assistenza continuativa e di qualità presso alcuni fra i migliori medici del Paese.
Ne esistono di due tipi: i pacchetti Prevenzione (che possono essere acquistati con qualsiasi tipo di carta) e i pacchetti Cura & Assistenza (che possono essere acquistati solo dai possessori di carta Top o Family).
I pacchetti Social Medical Care rappresentano la soluzione migliore sia per chi ha bisogno di un‘assistenza specialistica continuativa a causa di una determinata patologia; sia per chi vuole tenere la propria salute sotto controllo per evitare problemi o recidive in futuro perché, come sappiamo bene, prevenire è meglio che curare.
Grazie ai pacchetti Social Medical Care il paziente ha la possibilità di creare un rapporto di fiducia con un clinico che lo seguirà nel tempo – come avveniva con i medici di una volta – e conoscendo in maniera approfondita il suo quadro clinico, potrà consigliarlo per il meglio in ogni occasione.
Ogni branca ha i propri pacchetti, che prevedono una serie di prestazioni incluse. Le eventuali prestazioni non comprese nel pacchetto vengono effettuate a un prezzo scontato sulle tariffe ufficiali del professionista pari al 20% per i possessori di carta Smart o al 30% per i possessori di carte Top o Family.
Per assicurare la massima trasparenza, tutte le tariffe sono pubblicate sul nostro sito, nel profilo del professionista, all’interno della pagina dedicata ai nostri Specialisti.